Su Lietuvos šventėmis
Darbo dienų skaičiuoklė
Kiek darbo dienų tarp dviejų datų — savaitgaliai ir valstybinės šventės atmetami automatiškai, Velykos apskaičiuojamos bet kuriems metams.
Lietuvos valstybinės šventės
| Data | Šventė |
|---|---|
| Sausio 1 d. | Naujieji metai |
| Vasario 16 d. | Valstybės atkūrimo diena |
| Kovo 11 d. | Nepriklausomybės atkūrimo diena |
| Kintama | Velykų sekmadienis ir pirmadienis |
| Gegužės 1 d. | Tarptautinė darbo diena |
| 1-as gegužės sekmadienis | Motinos diena |
| 1-as birželio sekmadienis | Tėvo diena |
| Birželio 24 d. | Joninės (Rasos) |
| Liepos 6 d. | Valstybės (Mindaugo karūnavimo) diena |
| Rugpjūčio 15 d. | Žolinė |
| Lapkričio 1–2 d. | Visų šventųjų diena ir Vėlinės |
| Gruodžio 24–26 d. | Kūčios ir Kalėdos |
Prieššventinę dieną darbo laikas trumpinamas viena valanda. Motinos ir Tėvo dienos visada sekmadieniais, todėl darbo dienų skaičiui įtakos neturi. Skaičiuoklė Velykų datą apskaičiuoja astronominiu algoritmu, todėl veikia bet kuriems metams.